Imsakiyah 2029

IMSAKIYAH
MANOKWARI 2029

Papua Barat · WIT · Ramadan 1450 H

Imsakiyah Manokwari Ramadan 2029 (1450 H) dimulai Selasa, 16 Januari 2029. Hari pertama: imsak 04.38, subuh 04.48, dan buka puasa (maghrib) 18.20 WIT.

📅 KalenderIndo.id

kalenderindo.id

Imsakiyah Manokwari 2029

Papua Barat · WIT · Ramadan 1450 H

#TanggalImsakSubuhDzuhurAsharBukaIsya
1Sel, 16 Jan04.3804.4812.1515.4018.2019.34
2Rab, 17 Jan04.3904.4912.1615.4018.2119.34
3Kam, 18 Jan04.3904.4912.1615.4118.2119.35
4Jum, 19 Jan04.4004.5012.1615.4118.2119.35
5Sab, 20 Jan04.4004.5012.1715.4118.2219.35
6Min, 21 Jan04.4004.5012.1715.4118.2219.35
7Sen, 22 Jan04.4104.5112.1715.4118.2219.35
8Sel, 23 Jan04.4104.5112.1815.4118.2219.35
9Rab, 24 Jan04.4204.5212.1815.4118.2319.35
10Kam, 25 Jan04.4204.5212.1815.4118.2319.36
11Jum, 26 Jan04.4204.5212.1815.4118.2319.36
12Sab, 27 Jan04.4304.5312.1815.4118.2319.36
13Min, 28 Jan04.4304.5312.1915.4118.2319.36
14Sen, 29 Jan04.4304.5312.1915.4118.2319.36
15Sel, 30 Jan04.4404.5412.1915.4118.2419.36
16Rab, 31 Jan04.4404.5412.1915.4118.2419.36
17Kam, 1 Feb04.4404.5412.1915.4118.2419.36
18Jum, 2 Feb04.4504.5512.1915.4118.2419.36
19Sab, 3 Feb04.4504.5512.2015.4118.2419.36
20Min, 4 Feb04.4504.5512.2015.4118.2419.36
21Sen, 5 Feb04.4504.5512.2015.4118.2419.36
22Sel, 6 Feb04.4604.5612.2015.4018.2419.36
23Rab, 7 Feb04.4604.5612.2015.4018.2419.36
24Kam, 8 Feb04.4604.5612.2015.4018.2419.35
25Jum, 9 Feb04.4604.5612.2015.4018.2419.35
26Sab, 10 Feb04.4604.5612.2015.3918.2419.35
27Min, 11 Feb04.4604.5612.2015.3918.2419.35
28Sen, 12 Feb04.4704.5712.2015.3918.2419.35
29Sel, 13 Feb04.4704.5712.2015.3818.2419.35
30Rab, 14 Feb04.4704.5712.2015.3818.2419.35

Waktu dalam WIT, parameter Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat +2 menit). Awal Ramadan berbasis hitungan tabular, dapat berbeda ±1 hari dari sidang isbat.

Kota lain

Tahun lain