Imsakiyah 2005

IMSAKIYAH
MANOKWARI 2005

Papua Barat · WIT · Ramadan 1426 H

Imsakiyah Manokwari Ramadan 2005 (1426 H) dimulai Selasa, 4 Oktober 2005. Hari pertama: imsak 04.24, subuh 04.34, dan buka puasa (maghrib) 17.58 WIT.

📅 KalenderIndo.id

kalenderindo.id

Imsakiyah Manokwari 2005

Papua Barat · WIT · Ramadan 1426 H

#TanggalImsakSubuhDzuhurAsharBukaIsya
1Sel, 4 Okt04.2404.3411.5515.0117.5819.07
2Rab, 5 Okt04.2404.3411.5415.0117.5819.07
3Kam, 6 Okt04.2304.3311.5415.0217.5819.07
4Jum, 7 Okt04.2304.3311.5415.0217.5719.06
5Sab, 8 Okt04.2304.3311.5315.0217.5719.06
6Min, 9 Okt04.2204.3211.5315.0317.5719.06
7Sen, 10 Okt04.2204.3211.5315.0317.5719.06
8Sel, 11 Okt04.2104.3111.5315.0317.5619.06
9Rab, 12 Okt04.2104.3111.5215.0417.5619.05
10Kam, 13 Okt04.2104.3111.5215.0417.5619.05
11Jum, 14 Okt04.2004.3011.5215.0417.5619.05
12Sab, 15 Okt04.2004.3011.5215.0417.5519.05
13Min, 16 Okt04.2004.3011.5115.0517.5519.05
14Sen, 17 Okt04.1904.2911.5115.0517.5519.05
15Sel, 18 Okt04.1904.2911.5115.0517.5519.05
16Rab, 19 Okt04.1904.2911.5115.0517.5519.05
17Kam, 20 Okt04.1904.2911.5115.0617.5519.04
18Jum, 21 Okt04.1804.2811.5015.0617.5419.04
19Sab, 22 Okt04.1804.2811.5015.0617.5419.04
20Min, 23 Okt04.1804.2811.5015.0717.5419.04
21Sen, 24 Okt04.1704.2711.5015.0717.5419.04
22Sel, 25 Okt04.1704.2711.5015.0717.5419.04
23Rab, 26 Okt04.1704.2711.5015.0717.5419.04
24Kam, 27 Okt04.1704.2711.5015.0817.5419.04
25Jum, 28 Okt04.1604.2611.5015.0817.5419.04
26Sab, 29 Okt04.1604.2611.4915.0817.5419.04
27Min, 30 Okt04.1604.2611.4915.0817.5419.05
28Sen, 31 Okt04.1604.2611.4915.0917.5419.05
29Sel, 1 Nov04.1604.2611.4915.0917.5419.05
30Rab, 2 Nov04.1604.2611.4915.0917.5419.05

Waktu dalam WIT, parameter Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat +2 menit). Awal Ramadan berbasis hitungan tabular, dapat berbeda ±1 hari dari sidang isbat.

Kota lain

Tahun lain