Imsakiyah 2098
IMSAKIYAH
MANADO 2098
Sulawesi Utara · WITA · Ramadan 1519 H
Imsakiyah Manado Ramadan 2098 (1519 H) dimulai Rabu, 28 Desember 2095. Hari pertama: imsak 04.09, subuh 04.19, dan buka puasa (maghrib) 17.45 WITA.
📅 KalenderIndo.id
kalenderindo.id
Imsakiyah Manado 2098
Sulawesi Utara · WITA · Ramadan 1519 H
| # | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Buka | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rab, 28 Des | 04.09 | 04.19 | 11.44 | 15.09 | 17.45 | 19.00 |
| 2 | Kam, 29 Des | 04.10 | 04.20 | 11.44 | 15.09 | 17.46 | 19.00 |
| 3 | Jum, 30 Des | 04.10 | 04.20 | 11.45 | 15.10 | 17.46 | 19.01 |
| 4 | Sab, 31 Des | 04.11 | 04.21 | 11.45 | 15.10 | 17.47 | 19.01 |
| 5 | Min, 1 Jan | 04.11 | 04.21 | 11.46 | 15.11 | 17.47 | 19.02 |
| 6 | Sen, 2 Jan | 04.12 | 04.22 | 11.46 | 15.11 | 17.47 | 19.02 |
| 7 | Sel, 3 Jan | 04.12 | 04.22 | 11.47 | 15.12 | 17.48 | 19.03 |
| 8 | Rab, 4 Jan | 04.13 | 04.23 | 11.47 | 15.12 | 17.48 | 19.03 |
| 9 | Kam, 5 Jan | 04.13 | 04.23 | 11.48 | 15.12 | 17.49 | 19.03 |
| 10 | Jum, 6 Jan | 04.14 | 04.24 | 11.48 | 15.13 | 17.49 | 19.04 |
| 11 | Sab, 7 Jan | 04.14 | 04.24 | 11.49 | 15.13 | 17.50 | 19.04 |
| 12 | Min, 8 Jan | 04.15 | 04.25 | 11.49 | 15.14 | 17.50 | 19.05 |
| 13 | Sen, 9 Jan | 04.15 | 04.25 | 11.49 | 15.14 | 17.51 | 19.05 |
| 14 | Sel, 10 Jan | 04.16 | 04.26 | 11.50 | 15.14 | 17.51 | 19.05 |
| 15 | Rab, 11 Jan | 04.16 | 04.26 | 11.50 | 15.15 | 17.51 | 19.06 |
| 16 | Kam, 12 Jan | 04.17 | 04.27 | 11.51 | 15.15 | 17.52 | 19.06 |
| 17 | Jum, 13 Jan | 04.17 | 04.27 | 11.51 | 15.15 | 17.52 | 19.06 |
| 18 | Sab, 14 Jan | 04.18 | 04.28 | 11.51 | 15.16 | 17.53 | 19.06 |
| 19 | Min, 15 Jan | 04.18 | 04.28 | 11.52 | 15.16 | 17.53 | 19.07 |
| 20 | Sen, 16 Jan | 04.19 | 04.29 | 11.52 | 15.16 | 17.53 | 19.07 |
| 21 | Sel, 17 Jan | 04.19 | 04.29 | 11.52 | 15.17 | 17.54 | 19.07 |
| 22 | Rab, 18 Jan | 04.19 | 04.29 | 11.53 | 15.17 | 17.54 | 19.08 |
| 23 | Kam, 19 Jan | 04.20 | 04.30 | 11.53 | 15.17 | 17.54 | 19.08 |
| 24 | Jum, 20 Jan | 04.20 | 04.30 | 11.53 | 15.17 | 17.55 | 19.08 |
| 25 | Sab, 21 Jan | 04.21 | 04.31 | 11.54 | 15.17 | 17.55 | 19.08 |
| 26 | Min, 22 Jan | 04.21 | 04.31 | 11.54 | 15.18 | 17.55 | 19.08 |
| 27 | Sen, 23 Jan | 04.21 | 04.31 | 11.54 | 15.18 | 17.56 | 19.09 |
| 28 | Sel, 24 Jan | 04.22 | 04.32 | 11.54 | 15.18 | 17.56 | 19.09 |
| 29 | Rab, 25 Jan | 04.22 | 04.32 | 11.55 | 15.18 | 17.56 | 19.09 |
| 30 | Kam, 26 Jan | 04.22 | 04.32 | 11.55 | 15.18 | 17.56 | 19.09 |
Waktu dalam WITA, parameter Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat +2 menit). Awal Ramadan berbasis hitungan tabular, dapat berbeda ±1 hari dari sidang isbat.