๐Referensi
ARTI 35
WETON JAWA
Ada 35 kombinasi weton โ hasil 7 hari Masehi ร 5 pasaran Jawa. Setiap weton punya nilai neptu (jumlah neptu hari + pasaran) yang dipakai dalam primbon. Tabel di bawah memuat semua 35 weton beserta neptu dan watak ringkasnya.
Daftar 35 Weton
| Weton | Neptu | Watak ringkas |
|---|---|---|
| Minggu Legi โ | 10 | Neptu sedang. Dalam tradisi primbon, neptu sedang sering dikaitkan dengan watak yang seimbang antara aktif dan reflektif. |
| Minggu Pahing โ | 14 | Neptu cukup tinggi. Dalam tradisi primbon, watak orang dengan neptu ini sering dikatakan tegas, percaya diri, dan pekerja keras. |
| Minggu Pon โ | 12 | Neptu sedang. Dalam tradisi primbon, neptu sedang sering dikaitkan dengan watak yang seimbang antara aktif dan reflektif. |
| Minggu Wage โ | 9 | Neptu sedang. Dalam tradisi primbon, neptu sedang sering dikaitkan dengan watak yang seimbang antara aktif dan reflektif. |
| Minggu Kliwon โ | 13 | Neptu cukup tinggi. Dalam tradisi primbon, watak orang dengan neptu ini sering dikatakan tegas, percaya diri, dan pekerja keras. |
| Senin Legi โ | 9 | Neptu sedang. Dalam tradisi primbon, neptu sedang sering dikaitkan dengan watak yang seimbang antara aktif dan reflektif. |
| Senin Pahing โ | 13 | Neptu cukup tinggi. Dalam tradisi primbon, watak orang dengan neptu ini sering dikatakan tegas, percaya diri, dan pekerja keras. |
| Senin Pon โ | 11 | Neptu sedang. Dalam tradisi primbon, neptu sedang sering dikaitkan dengan watak yang seimbang antara aktif dan reflektif. |
| Senin Wage โ | 8 | Neptu rendah. Dalam tradisi primbon, neptu rendah dikaitkan dengan watak sederhana, tenang, dan mudah menyesuaikan diri. |
| Senin Kliwon โ | 12 | Neptu sedang. Dalam tradisi primbon, neptu sedang sering dikaitkan dengan watak yang seimbang antara aktif dan reflektif. |
| Selasa Legi โ | 8 | Neptu rendah. Dalam tradisi primbon, neptu rendah dikaitkan dengan watak sederhana, tenang, dan mudah menyesuaikan diri. |
| Selasa Pahing โ | 12 | Neptu sedang. Dalam tradisi primbon, neptu sedang sering dikaitkan dengan watak yang seimbang antara aktif dan reflektif. |
| Selasa Pon โ | 10 | Neptu sedang. Dalam tradisi primbon, neptu sedang sering dikaitkan dengan watak yang seimbang antara aktif dan reflektif. |
| Selasa Wage โ | 7 | Neptu rendah. Dalam tradisi primbon, neptu rendah dikaitkan dengan watak sederhana, tenang, dan mudah menyesuaikan diri. |
| Selasa Kliwon โ | 11 | Neptu sedang. Dalam tradisi primbon, neptu sedang sering dikaitkan dengan watak yang seimbang antara aktif dan reflektif. |
| Rabu Legi โ | 12 | Neptu sedang. Dalam tradisi primbon, neptu sedang sering dikaitkan dengan watak yang seimbang antara aktif dan reflektif. |
| Rabu Pahing โ | 16 | Neptu cukup tinggi. Dalam tradisi primbon, watak orang dengan neptu ini sering dikatakan tegas, percaya diri, dan pekerja keras. |
| Rabu Pon โ | 14 | Neptu cukup tinggi. Dalam tradisi primbon, watak orang dengan neptu ini sering dikatakan tegas, percaya diri, dan pekerja keras. |
| Rabu Wage โ | 11 | Neptu sedang. Dalam tradisi primbon, neptu sedang sering dikaitkan dengan watak yang seimbang antara aktif dan reflektif. |
| Rabu Kliwon โ | 15 | Neptu cukup tinggi. Dalam tradisi primbon, watak orang dengan neptu ini sering dikatakan tegas, percaya diri, dan pekerja keras. |
| Kamis Legi โ | 13 | Neptu cukup tinggi. Dalam tradisi primbon, watak orang dengan neptu ini sering dikatakan tegas, percaya diri, dan pekerja keras. |
| Kamis Pahing โ | 17 | Neptu tinggi. Dalam tradisi primbon, neptu yang tinggi dikaitkan dengan watak yang kuat, ambisius, dan berpengaruh. |
| Kamis Pon โ | 15 | Neptu cukup tinggi. Dalam tradisi primbon, watak orang dengan neptu ini sering dikatakan tegas, percaya diri, dan pekerja keras. |
| Kamis Wage โ | 12 | Neptu sedang. Dalam tradisi primbon, neptu sedang sering dikaitkan dengan watak yang seimbang antara aktif dan reflektif. |
| Kamis Kliwon โ | 16 | Neptu cukup tinggi. Dalam tradisi primbon, watak orang dengan neptu ini sering dikatakan tegas, percaya diri, dan pekerja keras. |
| Jumat Legi โ | 11 | Neptu sedang. Dalam tradisi primbon, neptu sedang sering dikaitkan dengan watak yang seimbang antara aktif dan reflektif. |
| Jumat Pahing โ | 15 | Neptu cukup tinggi. Dalam tradisi primbon, watak orang dengan neptu ini sering dikatakan tegas, percaya diri, dan pekerja keras. |
| Jumat Pon โ | 13 | Neptu cukup tinggi. Dalam tradisi primbon, watak orang dengan neptu ini sering dikatakan tegas, percaya diri, dan pekerja keras. |
| Jumat Wage โ | 10 | Neptu sedang. Dalam tradisi primbon, neptu sedang sering dikaitkan dengan watak yang seimbang antara aktif dan reflektif. |
| Jumat Kliwon โ | 14 | Neptu cukup tinggi. Dalam tradisi primbon, watak orang dengan neptu ini sering dikatakan tegas, percaya diri, dan pekerja keras. |
| Sabtu Legi โ | 14 | Neptu cukup tinggi. Dalam tradisi primbon, watak orang dengan neptu ini sering dikatakan tegas, percaya diri, dan pekerja keras. |
| Sabtu Pahing โ | 18 | Neptu tinggi. Dalam tradisi primbon, neptu yang tinggi dikaitkan dengan watak yang kuat, ambisius, dan berpengaruh. |
| Sabtu Pon โ | 16 | Neptu cukup tinggi. Dalam tradisi primbon, watak orang dengan neptu ini sering dikatakan tegas, percaya diri, dan pekerja keras. |
| Sabtu Wage โ | 13 | Neptu cukup tinggi. Dalam tradisi primbon, watak orang dengan neptu ini sering dikatakan tegas, percaya diri, dan pekerja keras. |
| Sabtu Kliwon โ | 17 | Neptu tinggi. Dalam tradisi primbon, neptu yang tinggi dikaitkan dengan watak yang kuat, ambisius, dan berpengaruh. |
Catatan: deskripsi watak primbon adalah tradisi budaya yang berbeda antar daerah dan keluarga. Tabel di atas adalah pengelompokan ringkas berdasarkan total neptu, bukan tafsir individual per weton.