πReferensi
ARTI 35
WETON JAWA
Ringkasan
Ada 35 kombinasi weton β hasil 7 hari Masehi Γ 5 pasaran Jawa. Setiap weton punya nilai neptu (jumlah neptu hari + pasaran) yang dipakai dalam primbon. Tabel di bawah memuat semua 35 weton beserta neptu dan watak ringkasnya.
Daftar 35 Weton
| Weton | Neptu | Watak ringkas |
|---|---|---|
| Minggu Legi | 10 | Neptu sedang. Dalam tradisi primbon, neptu sedang sering dikaitkan dengan watak yang seimbang antara aktif dan reflektif. |
| Minggu Pahing | 14 | Neptu cukup tinggi. Dalam tradisi primbon, watak orang dengan neptu ini sering dikatakan tegas, percaya diri, dan pekerja keras. |
| Minggu Pon | 12 | Neptu sedang. Dalam tradisi primbon, neptu sedang sering dikaitkan dengan watak yang seimbang antara aktif dan reflektif. |
| Minggu Wage | 9 | Neptu sedang. Dalam tradisi primbon, neptu sedang sering dikaitkan dengan watak yang seimbang antara aktif dan reflektif. |
| Minggu Kliwon | 13 | Neptu cukup tinggi. Dalam tradisi primbon, watak orang dengan neptu ini sering dikatakan tegas, percaya diri, dan pekerja keras. |
| Senin Legi | 9 | Neptu sedang. Dalam tradisi primbon, neptu sedang sering dikaitkan dengan watak yang seimbang antara aktif dan reflektif. |
| Senin Pahing | 13 | Neptu cukup tinggi. Dalam tradisi primbon, watak orang dengan neptu ini sering dikatakan tegas, percaya diri, dan pekerja keras. |
| Senin Pon | 11 | Neptu sedang. Dalam tradisi primbon, neptu sedang sering dikaitkan dengan watak yang seimbang antara aktif dan reflektif. |
| Senin Wage | 8 | Neptu rendah. Dalam tradisi primbon, neptu rendah dikaitkan dengan watak sederhana, tenang, dan mudah menyesuaikan diri. |
| Senin Kliwon | 12 | Neptu sedang. Dalam tradisi primbon, neptu sedang sering dikaitkan dengan watak yang seimbang antara aktif dan reflektif. |
| Selasa Legi | 8 | Neptu rendah. Dalam tradisi primbon, neptu rendah dikaitkan dengan watak sederhana, tenang, dan mudah menyesuaikan diri. |
| Selasa Pahing | 12 | Neptu sedang. Dalam tradisi primbon, neptu sedang sering dikaitkan dengan watak yang seimbang antara aktif dan reflektif. |
| Selasa Pon | 10 | Neptu sedang. Dalam tradisi primbon, neptu sedang sering dikaitkan dengan watak yang seimbang antara aktif dan reflektif. |
| Selasa Wage | 7 | Neptu rendah. Dalam tradisi primbon, neptu rendah dikaitkan dengan watak sederhana, tenang, dan mudah menyesuaikan diri. |
| Selasa Kliwon | 11 | Neptu sedang. Dalam tradisi primbon, neptu sedang sering dikaitkan dengan watak yang seimbang antara aktif dan reflektif. |
| Rabu Legi | 12 | Neptu sedang. Dalam tradisi primbon, neptu sedang sering dikaitkan dengan watak yang seimbang antara aktif dan reflektif. |
| Rabu Pahing | 16 | Neptu cukup tinggi. Dalam tradisi primbon, watak orang dengan neptu ini sering dikatakan tegas, percaya diri, dan pekerja keras. |
| Rabu Pon | 14 | Neptu cukup tinggi. Dalam tradisi primbon, watak orang dengan neptu ini sering dikatakan tegas, percaya diri, dan pekerja keras. |
| Rabu Wage | 11 | Neptu sedang. Dalam tradisi primbon, neptu sedang sering dikaitkan dengan watak yang seimbang antara aktif dan reflektif. |
| Rabu Kliwon | 15 | Neptu cukup tinggi. Dalam tradisi primbon, watak orang dengan neptu ini sering dikatakan tegas, percaya diri, dan pekerja keras. |
| Kamis Legi | 13 | Neptu cukup tinggi. Dalam tradisi primbon, watak orang dengan neptu ini sering dikatakan tegas, percaya diri, dan pekerja keras. |
| Kamis Pahing | 17 | Neptu tinggi. Dalam tradisi primbon, neptu yang tinggi dikaitkan dengan watak yang kuat, ambisius, dan berpengaruh. |
| Kamis Pon | 15 | Neptu cukup tinggi. Dalam tradisi primbon, watak orang dengan neptu ini sering dikatakan tegas, percaya diri, dan pekerja keras. |
| Kamis Wage | 12 | Neptu sedang. Dalam tradisi primbon, neptu sedang sering dikaitkan dengan watak yang seimbang antara aktif dan reflektif. |
| Kamis Kliwon | 16 | Neptu cukup tinggi. Dalam tradisi primbon, watak orang dengan neptu ini sering dikatakan tegas, percaya diri, dan pekerja keras. |
| Jumat Legi | 11 | Neptu sedang. Dalam tradisi primbon, neptu sedang sering dikaitkan dengan watak yang seimbang antara aktif dan reflektif. |
| Jumat Pahing | 15 | Neptu cukup tinggi. Dalam tradisi primbon, watak orang dengan neptu ini sering dikatakan tegas, percaya diri, dan pekerja keras. |
| Jumat Pon | 13 | Neptu cukup tinggi. Dalam tradisi primbon, watak orang dengan neptu ini sering dikatakan tegas, percaya diri, dan pekerja keras. |
| Jumat Wage | 10 | Neptu sedang. Dalam tradisi primbon, neptu sedang sering dikaitkan dengan watak yang seimbang antara aktif dan reflektif. |
| Jumat Kliwon | 14 | Neptu cukup tinggi. Dalam tradisi primbon, watak orang dengan neptu ini sering dikatakan tegas, percaya diri, dan pekerja keras. |
| Sabtu Legi | 14 | Neptu cukup tinggi. Dalam tradisi primbon, watak orang dengan neptu ini sering dikatakan tegas, percaya diri, dan pekerja keras. |
| Sabtu Pahing | 18 | Neptu tinggi. Dalam tradisi primbon, neptu yang tinggi dikaitkan dengan watak yang kuat, ambisius, dan berpengaruh. |
| Sabtu Pon | 16 | Neptu cukup tinggi. Dalam tradisi primbon, watak orang dengan neptu ini sering dikatakan tegas, percaya diri, dan pekerja keras. |
| Sabtu Wage | 13 | Neptu cukup tinggi. Dalam tradisi primbon, watak orang dengan neptu ini sering dikatakan tegas, percaya diri, dan pekerja keras. |
| Sabtu Kliwon | 17 | Neptu tinggi. Dalam tradisi primbon, neptu yang tinggi dikaitkan dengan watak yang kuat, ambisius, dan berpengaruh. |
Catatan: deskripsi watak primbon adalah tradisi budaya yang berbeda antar daerah dan keluarga. Tabel di atas adalah pengelompokan ringkas berdasarkan total neptu, bukan tafsir individual per weton.